戒指7月30日收盘,社区团购观念上升1.27%,位居观念板块涨幅第5,板块内,43股上升,华瓷股份涨停,煌上煌、国联水产、西部牧业等涨幅居前,分离上升5.39%、4.74%、4.51%。跌幅居前的有宏辉果蔬、华媒控股、水井坊等,分离下降1.36%、1.24%、0.73%。
本日涨跌幅居前的观念板块
观念 | 本日涨跌幅(%) | 观念 | 本日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
可燃冰 | 3.07 | 电子身份证 | -2.82 |
青蒿素 | 2.33 | 数字货币 | -2.81 |
乳业 | 1.84 | 出动支付 | -2.56 |
玉米 | 1.38 | 兵装重组观念 | -2.46 |
社区团购 | 1.27 | 民爆观念 | -2.27 |
免税店 | 1.22 | 财税数字化 | -2.13 |
短剧游戏 | 1.19 | 跨境支付(CIPS) | -2.02 |
预制菜 | 1.15 | MLOps观念 | -1.98 |
俄乌破裂观念 | 1.11 | 固态电板 | -1.92 |
页岩气 | 1.09 | 稀土永磁 | -1.92 |
资金面上看,本日社区团购观念板块获主力资金净流入2.25亿元,其中,26股获主力资金净流入,10股主力资金净流入超千万元,净流入资金居首的是永辉超市,本日主力资金净流入1.91亿元,净流入资金居前的还有国联水产、若羽臣、中百集团(维权)等,主力资金分离净流入3663.21万元、2641.19万元、2331.63万元。
资金流入比率方面,华瓷股份、永辉超市、银座股份等流入比率居前,主力资金净流入率分离为28.13%、15.33%、12.84%。(数据宝)
社区团购观念资金流入榜
代码 | 简称 | 本日涨跌幅(%) | 本日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
601933 | 永辉超市 | 1.67 | 2.82 | 19110.82 | 15.33 |
300094 | 国联水产 | 4.74 | 16.59 | 3663.21 | 4.79 |
003010 | 若羽臣 | 2.13 | 4.62 | 2641.19 | 7.38 |
000759 | 中百集团 | 0.93 | 4.43 | 2331.63 | 10.58 |
001216 | 华瓷股份 | 9.98 | 1.58 | 2081.64 | 28.13 |
300106 | 西部牧业 | 4.51 | 25.27 | 1427.93 | 2.18 |
601007 | 金陵饭铺 | 2.61 | 6.52 | 1399.59 | 7.05 |
002695 | 煌上煌 | 5.39 | 4.47 | 1335.51 | 4.25 |
600858 | 银座股份 | 1.05 | 3.35 | 1275.65 | 12.84 |
000610 | 西安旅游 | 1.64 | 9.07 | 1138.22 | 4.10 |
300892 | 品渥食物 | 1.47 | 9.36 | 953.00 | 4.67 |
603506 | 南皆物业 | 2.16 | 4.28 | 809.37 | 7.36 |
600257 | 大湖股份 | 2.56 | 8.46 | 622.61 | 2.75 |
001215 | 千味央厨 | 0.97 | 3.43 | 572.64 | 5.92 |
002216 | 三全食物 | 0.89 | 1.18 | 511.83 | 6.10 |
600113 | 浙江东日 | 4.05 | 1.98 | 459.56 | 2.03 |
002582 | 好思你 | 0.31 | 2.30 | 394.48 | 5.18 |
002299 | 圣农发展 | 0.43 | 1.03 | 305.41 | 1.46 |
002494 | 华斯股份 | 0.97 | 2.92 | 248.67 | 5.75 |
300805 | 电声股份 | 1.52 | 4.27 | 248.41 | 1.79 |
603696 | 安记食物 | -0.55 | 2.84 | 233.27 | 3.25 |
601366 | 利群股份 | 0.85 | 0.91 | 232.62 | 5.91 |
000529 | 广弘控股 | 0.48 | 1.19 | 157.43 | 3.71 |
002561 | 徐家汇 | 0.11 | 2.11 | 60.64 | 0.79 |
603777 | 来伊份 | 0.39 | 1.70 | 43.04 | 0.58 |
000417 | 合百集团 | 0.53 | 1.77 | 13.36 | 0.17 |
600697 | 欧亚集团 | 0.40 | 2.55 | -8.51 | -0.17 |
605179 | 一鸣食物 | 0.20 | 1.70 | -21.50 | -0.16 |
002515 | 金字火腿 | -0.62 | 2.26 | -35.65 | -0.21 |
003030 | 祖名股份 | 0.78 | 2.01 | -46.29 | -1.47 |
603711 | 香飘飘 | 0.66 | 1.24 | -121.10 | -1.72 |
603336 | 宏辉果蔬 | -1.36 | 3.13 | -178.75 | -1.37 |
002991 | 甘源食物 | 0.39 | 2.16 | -195.49 | -3.17 |
601116 | 三江购物 | 0.78 | 1.63 | -253.79 | -2.45 |
603708 | 家家悦 | 1.32 | 1.03 | -289.90 | -4.14 |
002702 | 海欣食物 | 1.60 | 5.15 | -386.89 | -3.72 |
600779 | 水井坊 | -0.73 | 0.98 | -388.12 | -1.91 |
002563 | 森马衣饰 | 0.74 | 1.72 | -418.88 | -2.05 |
603866 | 桃李面包 | 0.36 | 1.14 | -449.87 | -4.41 |
003000 | 劲仔食物 | 1.88 | 5.31 | -450.92 | -2.19 |
000721 | 西安饮食 | 0.46 | 3.25 | -456.47 | -3.16 |
000848 | 承德露露 | 0.22 | 1.49 | -532.20 | -3.86 |
600597 | 光明乳业 | 1.14 | 3.08 | -653.54 | -1.75 |
600327 | 大东方 | 0.00 | 3.32 | -661.07 | -4.48 |
600882 | 妙可蓝多 | -0.73 | 2.04 | -714.61 | -2.53 |
000607 | 华媒控股 | -1.24 | 3.81 | -873.69 | -5.43 |
600616 | 金枫酒业 | 0.00 | 1.57 | -898.87 | -15.06 |
000564 | 供销大集 | 0.42 | 1.84 | -1095.39 | -1.70 |
000501 | 武商集团 | 1.57 | 5.17 | -3134.67 | -8.12 |
603214 | 爱婴室 | 4.24 | 24.48 | -3712.39 | -5.29 |
300783 | 三只松鼠 | 0.26 | 3.82 | -3836.57 | -13.58 |

下一篇:没有了